TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO MUNDONOVENSE DE FUTEBOL – EDIÇÃO 2009.
TABELA DOS JOGOS DO GRUPO C
| D A T A | H O R A | J O G O S |
| 29/11/2009 | 14:00 | JUVENTUS 0 X 0 JUVENTUDE |
| 29/11/2009 | 16:00 | INDEPENDENTE 2 X 0 ESTRELA AZUL |
| 13/12/2009 | 16:00 | JUVENTUDE 5 X 1 ESTRELA AZUL |
| 10/01/2010 | 14:00 | INDEPENDENTE 3 X 0 JUVENTUS |
| 24/01/2010 | 14:00 | ESTRELA AZUL 0 X 13 JUVENTUS |
| 07/02/2010 | 16:00 | JUVENTUDE 0 X 0 INDEPENDENTE |
TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO C
| CLASSIF | CLUBES | J | V | E | D | PG | GP | GC | SG |
| 1º | INDEPENDENTE | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 |
| 2º | JUVENTUDE | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 |
| 3º | JUVENTUS | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | 3 | 10 |
| 4º | ESTRELA AZUL | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 20 | -19 |
TABELA DE CLASSIFICAÇÃO GERAL DO CAMPEONATO
| CLASSIF | CLUBES | J | V | E | D | PG | GP | GC | SG |
| 1º | INDEPENDENTE | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 |
| 2º | GRÊMIO | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 3 |
| 3º | JEQUITIBÁ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 4º | JUVENTUDE | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 |
| 5º | BELAS FLORES | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 |
| 6º | JUVENTUS | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | 3 | 10 |
| 7º | AJAX | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 8º | SANTO ANTONIO | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | -1 |
| 9º | CAMARÕES | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 |
| 10º | SOCIAL | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 |
| 11º | FAST | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | -6 |
| 12º | ESTRELA AZUL | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 20 | -19 |
FORMAÇÃO DOS GRUPOS – QUARTAS DE FINAL
| GRUPO D | GRUPO E | GRUPO F | GRUPO G |
| INDEPENDENTE | GRÊMIO | JEQUITIBÁ | BELAS FLORES |
| SANTO ANTONIO | AJAX | JUVENTUS | JUVENTUDE |
TABELA DOS JOGOS QUARTAS DE FINAL
| D A T A | H O R A | J O G O S | PENALTYS |
| 21/02/2010 | 15:00 | INDEPENDENTE 5X0 SANTO ANTONIO | |
| 28/02/2010 | 15:00 | GRÊMIO 3 X 2 AJAX | |
| 21/03/2010 | 15:00 | JEQUITIBÁ 3 X 3 JUVENTUS | 5 X 3 |
| 14/03/2010 | 15:00 | BELAS FLORES 2 X 3 JUVENTUDE |
FORMAÇÃO DOS GRUPOS – FASE SEMI – FINAL
GRUPO H
| D A T A | H O R A | J O G O S | PENALTYS |
| 28/03/2010 | 15:00 | INDEPENDENTE X JUVENTUDE |
GRUPO I
| D A T A | H O R A | J O G O S | PENALTYS |
| 11/04/2010 | 15:00 | GRÊMIO X JEQUITIBÁ |
FORMAÇÃO DO GRUPO – FASE FINAL
GRUPO J
| D A T A | H O R A | J O G O S | PENALTYS |
| 18/04/2010 | 15:00 | VENCEDOR DO GRUPO H X VENCEDOR DO GRUPO I |
TABELA DE CLASSIFICAÇÃO GERAL DO CAMPEONATO – APÓS QUARTAS DE FINAL
| CLASSIF | CLUBES | J | V | E | D | PG | GP | GC | SG |
| 1º | INDEPENDENTE | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| 2º | GRÊMIO | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 | 4 |
| 3º | JUVENTUDE | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 3 | 5 |
| 4º | JEQUITIBÁ | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 5 | 1 |
| 5º | JUVENTUS | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 16 | 6 | 10 |
| 6º | BELAS FLORES | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 | 2 |
| 7º | AJAX | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 8º | SANTO ANTONIO | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | -6 |
| 9º | CAMARÕES | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 |
| 10º | SOCIAL | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 |
| 11º | FAST | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | -6 |
| 12º | ESTRELA AZUL | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 20 | -19 |

Gostaria de saber de onde são os times:Juventude,juventus e independente.
Parabéns pelo site…